LED牵引式广告车产品展示 | ||||
|
||||
LED牵引式广告车主要参数 | ||||
车辆名称: | LED牵引式广告车 | 整车型号: | CLW4824LEDGG | |
LED牵引式广告车屏幕选装 | ||||
屏幕名称 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | ||
斯特朗P8车载屏幕 | 4860*2304(mm) | 11.2㎡ | ||
斯特朗P6车载屏幕 | 4704*2240(mm) | 10.54㎡ | ||
斯特朗P5车载屏幕 | 4800*2304(mm) | 11㎡ | ||
LED牵引式广告车行走部分 | ||||
箱体材质: | 1.5mm厚钢板 | 车体: | 前桥+后桥 | |
制动: | 前轮制动、带刹车灯 | 轮胎: | 7.50-16 | |
总质量(kg): | 6000 | 最小转弯直径: | ≤18000mm | |
LED牵引式广告车主控部分 | ||||
电脑 | (工控机)液晶显示1套(标配) | 显示屏控制器 | LD661套(标配) | |
功放 | 大功率功放1台(标配) | 标准配电柜 | CLW牌1台(标配) | |
音箱 | 防水音柱3台(标配) | |||
LED牵引式广告车升降系统 | ||||
主屏升降 | 液压升降主机两只 | 稳定系统 | 半自动螺杆式主机4只 | |
LED牵引式广告车动力部分 | ||||
产品名称 | 产品型号 | 底盘型号 | 汽车外形尺寸(mm) | |
LD-CLW | LDJN1058TC | LD825-16 | 6500*1800*3700 | |
程力专汽为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:139-0866-1100
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。
-
© 2004-2017 程力专用汽车股份有限公司销售六分公司
鄂ICP备19017662号-18